# | naam | achternaam | team |
---|---|---|---|
1 | Joren | Wissink | JO15 -2 |
2 | Finette | Kamminga | JO13 -2 |
3 | Nynke | ||
4 | Sven | Wijnsma | JO13 -1 |
5 | thimon | Bos | JO13 -1 |
6 |
# | naam | achternaam | team |
---|---|---|---|
1 | Joren | Wissink | JO15 -2 |
2 | Finette | Kamminga | JO13 -2 |
3 | Nynke | ||
4 | Sven | Wijnsma | JO13 -1 |
5 | thimon | Bos | JO13 -1 |
6 |